Passerouge - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 661
Découvrez toutes les infos sur Passerouge : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
660 - Excavarenne | Pokédex | 662 - Braisillon | ![]() |
||||
| # 661 - National # 158 - Régional |
Passerouge | Fletchling Yayakoma |
![]() ![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Rougegorge | |
| Taille | Poids | |
| 0,3m | 1,7kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| (Très difficile) | 1 Vit. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Aérien | 3840 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Passerouge |
![]() → Niv 17 |
![]() Braisillon |
![]() → Niv 35 |
![]() Flambusard |
||
| Talents | ||||||
| Coeur de Coq | Empêche la défense de baisser. | |||||
| Ailes Bourrasque (Talent caché) | Augmente d'un niveau la priorité des attaques de type Vol si les PV sont au maximum. | |||||
| Localisations | ||||||
| Parc Volcanique | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Passerouge | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 45 |
|
105 - 152 | 200 - 294 |
| Att | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
| Déf | 43 |
|
43 - 104 | 81 - 203 |
| AttSpé | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
| DéfSpé | 38 |
|
38 - 99 | 72 - 192 |
| Vit | 62 |
|
60 - 125 | 116 - 245 |
| Total | 278 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Fletchling
Yayakoma






















