Capidextre - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 424
Découvrez toutes les infos sur Capidextre : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
![]() |
423 - Tritosor | Pokédex | 425 - Baudrive | ![]() |
||||
| # 424 - National # --- - Régional |
Capidextre | Ambipom Etebossu |
![]() |
![]() |
Genre | Catégorie |
|---|---|---|
| Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Longqueue | |
| Taille | Poids | |
| 1,2m | 20,3kg | |
| Taux de capture | EV donnés | |
| 45 (Moyen) | 2 Vit. | |
| Groupe d'Åuf | Éclosion | |
| Terrestre | 5120 pas |
| Évolutions | ||||||
![]() Capumain |
+![]() → Niv en connaissant Coup Double |
![]() Capidextre |
||||
| Talents | ||||||
| Technicien | Augmente de 50% la puissance des attaques dont la puissance de base est inférieure ou égale à 60. | |||||
| Ramassage | À la fin du tour, si le Pokémon ne tient pas d'objet et qu'un objet à usage unique a été consommé, l'en équipe. | |||||
| Multi-Coups (Talent caché) | Les attaques à coups multiples qui touchent normalement 2 à 5 fois touchent toujours 5 fois. | |||||
| Localisations | ||||||
| Transfert requis | ||||||
Sprites
| Normal | Chromatique |
![]() |
![]() |
Statistiques
| Statistiques de Capidextre | ||||
| Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
| PV | 75 |
|
135 - 182 | 260 - 354 |
| Att | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
| Déf | 66 |
|
63 - 129 | 123 - 254 |
| AttSpé | 60 |
|
58 - 123 | 112 - 240 |
| DéfSpé | 66 |
|
63 - 129 | 123 - 254 |
| Vit | 115 |
|
108 - 183 | 211 - 361 |
| Total | 482 | |||
| Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
||||
Faiblesses
| Faiblesses et Résistances | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liste des attaques
| Par niveau | ||||||
| Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par CT | ||||||
| N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par reproduction | ||||||
| Parent | Nom | Type | Cat | Puis | Pré | PP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| A venir | ||||||
| Par Donneur de capacités | |||||
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
| - | - | - | - | - | - |
| A venir | |||||



Ambipom
Etebossu


+


















